声波成像仪
详细说明
规格参数 | |
声学参数 | |
麦克风 | 64个数字硅MIC阵列 |
频率带宽 | 2kHz~65kHz |
距离 | 0.3~100米 |
声像伪彩模式 | 白黑、黑白、彩虹、铁红、红黑、融合、雨、蓝红 |
声强显示 | 最高点和中心点声强 |
声学检测模式 | 气体泄漏、局放 |
声像帧率 | 25 |
最小泄漏量 | 0.5m,0.6MPa下最小可检测0.13ml/s的泄漏 |
可见光 | |
可见光镜头焦距 | 6.4 mm |
视场角 | 51.8°(H)× 36.4°(V) |
最大图像尺寸 | 2688 × 1944 |
图片分辨率 | 800 × 480 |
视频分辨率 | 800 × 480 |
聚焦模式 | 定焦 |
图像显示 | |
显示器 | 4.3'' LCD电容触摸屏 800 × 480 |
图像模式 | 白黑、黑白、彩虹、铁红、红黑、融合、雨、蓝红等8种伪彩模式 |
系统功能 | |
USB | type-C |
HDMI | 支持 |
SD卡 | 支持 |
拍照 | 支持 |
录像 | 支持 |
文本注释 | 支持 |
语音注释 | 支持(60 s) |
界面语言 | 中文 |
WIFI | 支持 |
存储 | 64 GB |
硬件接口 | TYPE-C |
电池类型 | 锂离子电池 |
电池工作时间 | 3.5小时,可现场更换,可充电 |
系统参数 | |
工作温度和湿度 | -20 ℃~50 ℃,≤95% |
防护等级 | IP40 |
防摔等级 | 1.2 m |
重量 | 940 g |
尺寸 | 292.2mm×127mm×110.7m |
配件 | 电池、充电座、适配器、数据线、HDMI视频输出线、高强度抗冲击便携箱、扶手带、MIC盖 |
上一条: 视频声学成像仪